Recopilación de datos relativos a desigualdad, renta e ingresos, tanto en el ámbito Estatal, como por Comunidades Autónomas.
| 01. PIB per cápita nominal y real | ||
| 02. PIB per cápita y renta media por persona | ||
| 03. Renta media por unidad de consumo y CCAA | ||
| 04. Diferencias de renta media entre la CCAA más alta y la CCAA más baja | ||
| 05. Renta media por persona y cuartil | ||
| 06. Relación S80/S20 | ||
| 07. Renta media por persona y decil | ||
| 8. Índice de Gini | ||
| 9. Indice de Palma | ||
Recopilación de datos relativos al indicador AROPE, pobreza y/o exclusión social, tanto en el ámbito Estatal, por Comunidades Autónomas y comparativa Europea.
| 01. Tasa de pobreza y/o exclusión social AROPE | ||
| 02. Personas en pobreza y/o exclusión social AROPE | ||
| 03. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión por sexo | ||
| 04. Personas en riesgo de pobreza y/o exclusión por sexo | ||
| 05. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión por edad | ||
| 06. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión por nacionalidad | ||
| 07. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión por nivel de estudios | ||
| 08. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión por situación de actividad (16 y más años) | ||
| 09. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión por tipo de hogar | ||
| 10. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión por Comunidades Autónomas | ||
| 11. Personas en riesgo de pobreza y/o exclusión por Comunidades Autónomas | ||
| 12. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social en la UE | ||
| 13. Evolución Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social en la UE (2015 - 2021) | ||
| 14. Mapa Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social por CCAA | ||
| 15. Tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social en UE | ||
Recopilación de datos relativos al riesgo de pobreza, tanto en el ámbito Estatal, por Comunidades Autónomas y comparativa Europea.
| 01. Tasa de riesgo de pobreza | ||
| 02. Personas en riesgo de pobreza | ||
| 03. Tasa de riesgo de pobreza por sexo | ||
| 04. Personas en riesgo de pobreza por sexo | ||
| 05. Tasa de riesgo de pobreza por edad | ||
| 06. Tasa de riesgo de pobreza por tipo de hogar | ||
| 07. Tasa de riesgo de pobreza por estudios finalizados | ||
| 08. Tasa de riesgo de pobreza según relación con la actividad (personas de 16 o más años) | ||
| 09. Tasa de riesgo de pobreza por Comunidades Autónomas | ||
| 10. Personas en riesgo de pobreza por Comunidades Autónomas | ||
| 11. Tasa de pobreza severa | ||
| 12. Personas en pobreza severa | ||
| 13. Tasa de pobreza severa por sexo | ||
| 14. Tasa de pobreza severa según diversos ítems | ||
| 15. Tasa pobreza severa por Comunidades Autónomas | ||
| 16. Personas en pobreza severa por Comunidades Autónomas | ||
| 17. Tasa de riesgo de pobreza en la UE | ||
| 18. Evolución Tasa de riesgo de pobreza en la UE | ||
| 19. Evolución del umbral de pobreza | ||
| 20. Brecha de pobreza | ||
| 21. Brecha de pobreza según sexo | ||
| 22. Mapa de pobreza por Comunidad Autónoma | ||
| 23. Mapa de pobreza severa por Comunidad Autónoma | ||
| 24. Mapa de pobreza en UE | ||
Recopilación de datos relativos a privación material severa, carencia material, tanto en el ámbito Estatal, por Comunidades Autónomas y comparativa Europea.
| 01. Tasa de Carencia Material y Social Severa | ||
| 02. Personas en Carencia Material y Social Severa | ||
| 03. Tasa Carencia Material y Social Severa por Sexo | ||
| 04. Tasa Carencia Material y Social Severa por edad | ||
| 05. Tasa Carencia Material y Social Severa por nacionalidad | ||
| 06. Tasa de Carencia Material y Social Severa por tipo de hogar | ||
| 07. Tasa de Carencia Material y Social Severa por Comunidad Autónoma | ||
| 08. Personas en Carencia Material y Social Severa por Comunidad Autónoma | ||
| 09. Ítems Carencia Material y Social Severa | ||
| 10. Dificultad para llegar a fin de mes | ||
| 11. Pobreza energética | ||
| 12. Tasa de Carencia material y Social severa en la UE | ||
| 13. Evolución Tasa de Carencia Material y Social Severa en la UE | ||
| 14. Mapa Carencia Material y Social Severa por CCAA | ||
| 15. Mapa evolución Carencia Material y Social Severa UE | ||
Recopilación de datos relativos la baja intensidad de trabajo en el hogar, tanto en el ámbito Estatal, por Comunidades Autónomas y comparativa Europea
| 01. Baja intensidad del trabajo en el hogar (de 0 a 64 años) | ||
| 02. Personas en Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar | ||
| 03. Baja Intensidad de Trabajo por Hogar por sexo | ||
| 04. Personas en Baja Intensidad de Trabajo por Hogar por sexo | ||
| 05. Baja Intensidad de Trabajo por Hogar por Comunidades Autónomas | ||
| 06. Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar en la UE (2021) | ||
| 07. Evolución Baja Intensidad de Trabajo en el Hogar en la UE (2015-2021) | ||
| 08. Mapa CCAA | ||